●主要特点:
1、采用性能卓越、稳定可靠、维护量少的弹簧操动机构。
2、一次导电回路采用固体绝缘结构,利用先进的环氧固封技术,将灭弧室、导电回路、绝缘支撑等有机地结合成为 一个集成固封极柱。成功地从根本上解决了真空断路器的环境耐受问题,使其应用更为广泛。
3、断路器可做为手车式和固定式两种结构,可与KYN28A、XGN2、GG-IA等开关柜配合,也可方便于无油化改造。
●主要技术参数:
序号 | 项目 | 单位 | 数值 | ||||
1 | 额定电压 | KV | 12 | ||||
2 | 工频耐受电压(1min) | 42 | |||||
3 | 雷电冲击耐受电压(峰值) | 75 | |||||
4 | 额定频率 | Hz | 50 | ||||
5 | 额定电流 | A | 630、1250、1600、2000、2500、3150、4000 | ||||
6 | 额定短路开断电流(有效值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 |
7 | 额定短时耐受电流(有效值) | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | |
8 | 额定短路电流持续时间 | S | 4 | ||||
9 | 额定峰值耐受电流(峰值) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
10 | 额定短路关合电流(峰值) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
11 | 额定单个/背对背电容器组开断电流 | A | 630/400 | ||||
12 | 机械寿命 | 次 | 10000 | ||||
13 | 额定短路电流开断次数 | 30 | 20 | ||||
14 | 额定操作顺序 | ★ | ☆ | ||||
★分-0.3 s -合分-180 s -合分 ☆分-180s -合分-180 s -合分 |